| Snooker : 2022-1 - Hausliga 2 | 
      
        |  | 
      
        
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  |  |  | Martin Müller | - | Jörg "Eddie" Edler |  | 1 | : | 2 |  |  |  
          | 2 |  |  |  | Jens Weier | - | Martin Müller |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 3 |  |  |  | Martin Müller | - | Willy Johannsen |  | 2 | : | 1 |  |  |  
          | 4 |  |  |  | Martin Müller | - | Andreas Schütze |  | 0 | : | 2 |  |  |  
          | 5 |  |  |  | Kevin Schober | - | Martin Müller |  | 2 | : | 0 |  |  |  
          | 6 |  |  |  | Martin Müller | - | Henning Thyen |  | 0 | : | 2 |  |  |  
          | 7 |  |  |  | Stefan Heidmann | - | Martin Müller |  | 0 | : | 2 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |