| Hausliga 1 |  | Hausliga 2 |  | Hausliga 3 |  | 
  
    | 
  Tabelle »
  
  
    | 1 |  |  | LaSc | 6 | +6 |  
    | 2 |  |  | FiBö | 4 | +4 |  
    | 3 |  |  | EvdM | 4 | +2 |  
    | 4 |  |  | FaOc | 2 | +2 |  
    | 5 |  |  | AnSc | 2 | 0 |  
    | 6 |  |  | JaHo | 2 | -2 |  
    | 7 |  |  | PiBe | 2 | -3 |  
    | 8 |  |  | NoBe | 0 | -9 |  |  | 
  Tabelle »
  
  
    | 1 |  |  | WiJo | 6 | +3 |  
    | 2 |  |  | ZiAl | 4 | +3 |  
    | 3 |  |  | NeHe | 4 | -3 |  
    | 4 |  |  | MiGa | 2 | 0 |  
    | 5 |  |  | HeTh | 2 | 0 |  
    | 6 |  |  | EkHa | 2 | 0 |  
    | 7 |  |  | StHe | 0 | 0 |  
    | 8 |  |  | MaMü | 0 | -3 |  |  | 
  Tabelle »
  
  
    | 1 |  |  | JöEd | 6 | +3 |  
    | 2 |  |  | AxLa | 4 | +2 |  
    | 3 |  |  | BeRi | 4 | +1 |  
    | 4 |  |  | PaDJ | 4 | 0 |  
    | 5 |  |  | ReSu | 4 | -1 |  
    | 6 |  |  | MiLo | 2 | 0 |  
    | 7 |  |  | HiHi | 2 | 0 |  
    | 8 |  |  | UtJo | 0 | -5 |  |  |