Pool - Kreisliga B Süd - 2008/2009

NBV - Kreisliga B Süd 17,8 . Spieltag       Gesamt  
Platz   Spiele +/- Sätze +/- Punkte Punkt- spiele S U N
1 PBC Lübeck II 757 : 368 389 85 : 23 62 45 18 14 3 1
2 BC Queue Hamburg VI 678 : 545 133 68 : 40 28 36 18 11 3 4
3 BC Break Lübeck II 724 : 567 157 70 : 38 32 35 18 10 5 3
4 BC Bergedorf VIII 696 : 597 99 66 : 42 24 32 18 9 5 4
5 1. BC Mölln II 668 : 550 118 63 : 39 24 29 17 8 5 4
6 Uetersener SG I 594 : 610 -16 62 : 46 16 29 18 8 5 5
7 BC Bergedorf VII 557 : 694 -137 54 : 54 0 22 18 6 4 8
8 Uetersener SG II 436 : 722 -286 40 : 68 -28 16 18 4 4 10
9 BC Bergedorf VI 359 : 816 -457 26 : 76 -50 6 17 2 0 15
10 PBV Players Hamburg II 0 : 0 0 0 : 108 -108 0 18 0 0 18
                 
NBV - Kreisliga B Süd 9,0 . Spieltag     Hinrunde
Platz   Spiele +/- Sätze +/- Punkte Punkt- spiele S U N
1 PBC Lübeck II 361 : 167 194 44 : 10 34 23 9 7 2 0
2 BC Break Lübeck II 385 : 243 142 39 : 15 24 20 9 6 2 1
3 1. BC Mölln II 387 : 252 135 38 : 16 22 18 9 5 3 1
4 BC Bergedorf VIII 344 : 305 39 33 : 21 12 17 9 5 2 2
5 Uetersener SG I 282 : 279 3 32 : 22 10 15 9 4 3 2
6 BC Queue Hamburg VI 310 : 255 55 32 : 22 10 14 9 4 2 3
7 BC Bergedorf VII 255 : 367 -112 25 : 29 -4 9 9 2 3 4
8 Uetersener SG II 172 : 365 -193 15 : 39 -24 7 9 2 1 6
9 BC Bergedorf VI 180 : 443 -263 12 : 42 -30 3 9 1 0 8
10 PBV Players Hamburg II 0 : 0 0 0 : 54 -54 0 9 0 0 9
                             
NBV - Kreisliga B Süd 8,8 . Spieltag     Rückrunde
Platz   Spiele +/- Sätze +/- Punkte Punkt- spiele S U N
1 PBC Lübeck II 396 : 201 195 41 : 13 28 22 9 7 1 1
2 BC Queue Hamburg VI 368 : 290 78 36 : 18 18 22 9 7 1 1
3 BC Bergedorf VIII 352 : 292 60 33 : 21 12 15 9 4 3 2
4 BC Break Lübeck II 339 : 324 15 31 : 23 8 15 9 4 3 2
5 Uetersener SG I 312 : 331 -19 30 : 24 6 14 9 4 2 3
6 BC Bergedorf VII 302 : 327 -25 29 : 25 4 13 9 4 1 4
7 1. BC Mölln II 281 : 298 -17 25 : 23 2 11 8 3 2 3
8 Uetersener SG II 264 : 357 -93 25 : 29 -4 9 9 2 3 4
9 BC Bergedorf VI 179 : 373 -194 14 : 34 -20 3 8 1 0 7
10 PBV Players Hamburg II 0 : 0 0 0 : 54 -54 0 9 0 0 9
                             
NBV - Kreisliga B Süd 17,8 . Spieltag     Heim
Platz   Spiele +/- Sätze +/- Punkte Punkt- spiele S U N
1 PBC Lübeck II 445 : 140 305 48 : 6 42 27 9 9 0 0
2 BC Queue Hamburg VI 361 : 242 119 37 : 17 20 22 9 7 1 1
3 BC Bergedorf VIII 347 : 290 57 36 : 18 18 19 9 6 1 2
4 BC Break Lübeck II 359 : 299 60 35 : 19 16 19 9 5 4 0
5 1. BC Mölln II 316 : 258 58 31 : 17 14 16 8 4 4 0
6 Uetersener SG I 329 : 301 28 31 : 23 8 14 9 4 2 3
7 BC Bergedorf VII 280 : 329 -49 28 : 26 2 11 9 3 2 4
8 Uetersener SG II 211 : 323 -112 20 : 34 -14 9 9 2 3 4
9 BC Bergedorf VI 194 : 445 -251 13 : 41 -28 3 9 1 0 8
10 PBV Players Hamburg II 0 : 0 0 0 : 54 -54 0 9 0 0 9
                             
NBV - Kreisliga B Süd 17,8 . Spieltag     Auswärts
Platz   Spiele +/- Sätze +/- Punkte Punkt- spiele S U N
1 PBC Lübeck II 312 : 228 84 37 : 17 20 18 9 5 3 1
2 BC Break Lübeck II 365 : 268 97 35 : 19 16 16 9 5 1 3
3 Uetersener SG I 265 : 309 -44 31 : 23 8 15 9 4 3 2
4 BC Queue Hamburg VI 317 : 303 14 31 : 23 8 14 9 4 2 3
5 1. BC Mölln II 352 : 292 60 32 : 22 10 13 9 4 1 4
6 BC Bergedorf VIII 349 : 307 42 30 : 24 6 13 9 3 4 2
7 BC Bergedorf VII 277 : 365 -88 26 : 28 -2 11 9 3 2 4
8 Uetersener SG II 225 : 399 -174 20 : 34 -14 7 9 2 1 6
9 BC Bergedorf VI 165 : 371 -206 13 : 35 -22 3 8 1 0 7
10 PBV Players Hamburg II 0 : 0 0 0 : 54 -54 0 9 0 0 9