Snooker - Oberliga - 2007/2008

NBV - Oberliga 14,0 . Spieltag             Gesamt
Platz   Frames +/- Spiele +/- Punkte Punkt- spiele S U N
1 Hamburg Flames I 184 : 66 118 88 : 20 68 24 : 0 12 12 0 0
2 SC Hamburg II 146 : 108 38 63 : 45 18 16 : 8 12 8 0 4
3 SC SC Kiel II 136 : 109 27 62 : 46 16 14 : 10 12 7 0 5
4 1. PBC Neumünster II 127 : 141 -14 51 : 57 -6 12 : 12 12 6 0 6
5 Hamburg Flames II 112 : 137 -25 46 : 62 -16 8 : 16 12 4 0 8
6 1. PBC Neumünster I 98 : 161 -63 37 : 71 -34 6 : 18 12 3 0 9
7 BC Break Lübeck I 78 : 159 -81 31 : 77 -46 4 : 20 12 2 0 10
8 SC SC Kiel III 0 : 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0 0
9 ? 0 : 0 0 0 : 0 0       0 0 0 0
10 ? 0 : 0 0 0 : 0 0       0 0 0 0
                 
NBV - Oberliga 7,0 . Spieltag             Hinrunde
Platz   Frames +/- Spiele +/- Punkte Punkt- spiele S U N
1 Hamburg Flames I 87 : 40 47 42 : 12 30 12 : 0 6 6 0 0
2 SC Hamburg II 79 : 51 28 35 : 19 16 8 : 4 6 4 0 2
3 SC SC Kiel II 65 : 55 10 30 : 24 6 8 : 4 6 4 0 2
4 1. PBC Neumünster II 65 : 65 0 27 : 27 0 6 : 6 6 3 0 3
5 Hamburg Flames II 59 : 62 -3 24 : 30 -6 4 : 8 6 2 0 4
6 BC Break Lübeck I 42 : 76 -34 17 : 37 -20 2 : 10 6 1 0 5
7 1. PBC Neumünster I 41 : 89 -48 14 : 40 -26 2 : 10 6 1 0 5
8 SC SC Kiel III 0 : 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0 0
9 ? 0 : 0 0 0 : 0         0 0 0 0
10 ? 0 : 0 0 0 : 0         0 0 0 0
NBV - Oberliga 7,0 . Spieltag             Rückrunde
Platz   Frames +/- Spiele +/- Punkte Punkt- spiele S U N
1 Hamburg Flames I 97 : 26 71 46 : 8 38 12 : 0 6 6 0 0
2 SC Hamburg II 67 : 57 10 28 : 26 2 8 : 4 6 4 0 2
3 SC SC Kiel II 71 : 54 17 32 : 22 10 6 : 6 6 3 0 3
4 1. PBC Neumünster II 62 : 76 -14 24 : 30 -6 6 : 6 6 3 0 3
5 1. PBC Neumünster I 57 : 72 -15 23 : 31 -8 4 : 8 6 2 0 4
6 Hamburg Flames II 53 : 75 -22 22 : 32 -10 4 : 8 6 2 0 4
7 BC Break Lübeck I 36 : 83 -47 14 : 40 -26 2 : 10 6 1 0 5
8 SC SC Kiel III 0 : 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0 0
9 ? 0 : 0 0 0 : 0         0 0 0 0
10 ? 0 : 0 0 0 : 0         0 0 0 0
NBV - Oberliga 14,0 . Spieltag             Heim
Platz   Frames +/- Spiele +/- Punkte Punkt- spiele S U N
1 Hamburg Flames I 94 : 33 61 44 : 10 34 12 : 0 6 6 0 0
2 SC SC Kiel II 74 : 50 24 35 : 19 16 8 : 4 6 4 0 2
3 SC Hamburg II 71 : 56 15 31 : 23 8 8 : 4 6 4 0 2
4 1. PBC Neumünster II 72 : 65 7 30 : 24 6 8 : 4 6 4 0 2
5 1. PBC Neumünster I 60 : 75 -15 23 : 31 -8 6 : 6 6 3 0 3
6 Hamburg Flames II 59 : 64 -5 25 : 29 -4 4 : 8 6 2 0 4
7 BC Break Lübeck I 32 : 76 -44 16 : 38 -22 2 : 10 6 1 0 5
8 SC SC Kiel III 0 : 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0 0
9 ? 0 : 0 0 0 : 0         0 0 0 0
10 ? 0 : 0 0 0 : 0         0 0 0 0
NBV - Oberliga 14,0 . Spieltag             Auswärts
Platz   Frames +/- Spiele +/- Punkte Punkt- spiele S U N
1 Hamburg Flames I 90 : 33 57 44 : 10 34 12 : 0 6 6 0 0
2 SC Hamburg II 75 : 52 23 32 : 22 10 8 : 4 6 4 0 2
3 SC SC Kiel II 62 : 59 3 27 : 27 0 6 : 6 6 3 0 3
4 Hamburg Flames II 53 : 73 -20 21 : 33 -12 4 : 8 6 2 0 4
5 1. PBC Neumünster II 55 : 76 -21 21 : 33 -12 4 : 8 6 2 0 4
6 BC Break Lübeck I 46 : 83 -37 15 : 39 -24 2 : 10 6 1 0 5
7 1. PBC Neumünster I 38 : 86 -48 14 : 40 -26 0 : 12 6 0 0 6
8 SC SC Kiel III 0 : 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0 0
9 ? 0 : 0 0 0 : 0         0 0 0 0
10 ? 0 : 0 0 0 : 0         0 0 0 0