Kreisliga B Süd 2005/2006

NBV - Kreisliga B Süd 14,0 . Spieltag       Gesamt  
Platz   Spiele +/- Sätze +/- Punkte Punkt- spiele S U N
1 BC Magic Pool Fehmarn II 746 : 568 178 76 : 36 40 37 14 12 1 1
2 BC Queue Hamburg VI 793 : 613 180 79 : 33 46 35 14 11 2 1
3 PBV Queue Wandsbek VI 757 : 617 140 76 : 36 40 30 14 10 0 4
4 Hamburg Flames V 630 : 631 -1 63 : 49 14 23 14 7 2 5
5 Billard Club Kiel III 563 : 701 -138 56 : 56 0 15 14 5 0 9
6 BC Bergedorf V 590 : 776 -186 49 : 63 -14 15 14 5 0 9
7 BC Break Lübeck II 635 : 808 -173 49 : 63 -14 10 14 3 1 10
8 PBSC Lübeck I 0 : 0 0 0 : 112 -112 0 14 0 0 14
                     
NBV - Kreisliga B Süd 7,0 . Spieltag     Hinrunde
Platz   Spiele +/- Sätze +/- Punkte Punkt- spiele S U N
1 BC Queue Hamburg VI 403 : 290 113 42 : 14 28 19 7 6 1 0
2 BC Magic Pool Fehmarn II 341 : 269 72 36 : 20 16 16 7 5 1 1
3 PBV Queue Wandsbek VI 370 : 296 74 40 : 16 24 15 7 5 0 2
4 Hamburg Flames V 373 : 296 77 38 : 18 20 15 7 5 0 2
5 Billard Club Kiel III 315 : 364 -49 27 : 29 -2 9 7 3 0 4
6 BC Bergedorf V 263 : 398 -135 22 : 34 -12 6 7 2 0 5
7 BC Break Lübeck II 285 : 437 -152 19 : 37 -18 3 7 1 0 6
8 PBSC Lübeck I 0 : 0 0 0 : 56 -56 0 7 0 0 7
                     
NBV - Kreisliga B Süd 7,0 . Spieltag     Rückrunde
Platz   Spiele +/- Sätze +/- Punkte Punkt- spiele S U N
1 BC Magic Pool Fehmarn II 405 : 299 106 40 : 16 24 21 7 7 0 0
2 BC Queue Hamburg VI 390 : 323 67 37 : 19 18 16 7 5 1 1
3 PBV Queue Wandsbek VI 387 : 321 66 36 : 20 16 15 7 5 0 2
4 BC Bergedorf V 327 : 378 -51 27 : 29 -2 9 7 3 0 4
5 Hamburg Flames V 257 : 335 -78 25 : 31 -6 8 7 2 2 3
6 BC Break Lübeck II 350 : 371 -21 30 : 26 4 7 7 2 1 4
7 Billard Club Kiel III 248 : 337 -89 29 : 27 2 6 7 2 0 5
8 PBSC Lübeck I 0 : 0 0 0 : 56 -56 0 7 0 0 7
                     
NBV - Kreisliga B Süd 14,0 . Spieltag     Heim
Platz   Spiele +/- Sätze +/- Punkte Punkt- spiele S U N
1 BC Magic Pool Fehmarn II 382 : 257 125 41 : 15 26 21 7 7 0 0
2 BC Queue Hamburg VI 392 : 300 92 41 : 15 26 19 7 6 1 0
3 Hamburg Flames V 368 : 313 55 38 : 18 20 16 7 5 1 1
4 PBV Queue Wandsbek VI 380 : 336 44 36 : 20 16 15 7 5 0 2
5 Billard Club Kiel III 289 : 287 2 36 : 20 16 12 7 4 0 3
6 BC Bergedorf V 321 : 379 -58 26 : 30 -4 9 7 3 0 4
7 BC Break Lübeck II 319 : 391 -72 26 : 30 -4 7 7 2 1 4
8 PBSC Lübeck I 0 : 0 0 0 : 56 -56 0 7 0 0 7
                     
NBV - Kreisliga B Süd 14,0 . Spieltag     Auswärts
Platz   Spiele +/- Sätze +/- Punkte Punkt- spiele S U N
1 BC Queue Hamburg VI 401 : 313 88 38 : 18 20 16 7 5 1 1
2 BC Magic Pool Fehmarn II 364 : 311 53 35 : 21 14 16 7 5 1 1
3 PBV Queue Wandsbek VI 377 : 281 96 40 : 16 24 15 7 5 0 2
4 Hamburg Flames V 262 : 318 -56 25 : 31 -6 7 7 2 1 4
5 BC Bergedorf V 269 : 397 -128 23 : 33 -10 6 7 2 0 5
6 BC Break Lübeck II 316 : 417 -101 23 : 33 -10 3 7 1 0 6
7 Billard Club Kiel III 274 : 414 -140 20 : 36 -16 3 7 1 0 6
8 PBSC Lübeck I 0 : 0 0 0 : 56 -56 0 7 0 0 7