Kreisliga B Süd 2004/2005

NBV - Kreisliga B Süd 22,0 . Spieltag             Gesamt
Platz   Spiele +/- Sätze +/- Punkte Punkt- spiele S U N
1 BC Bergedorf V 1359 : 834 525 125 : 35 90 37 : 3 20 17 3 0
2 PBV Queue Wandsbek IV 1408 : 888 520 121 : 39 82 35 : 5 20 16 3 1
3 BC Pool Devils Kiel III 1179 : 1102 77 94 : 66 28 27 : 13 20 13 1 6
4 Hamburg Flames IV 1152 : 1107 45 88 : 72 16 25 : 15 20 11 3 6
5 PBV Queue Wandsbek V 1238 : 1090 148 92 : 68 24 23 : 17 20 9 5 6
6 BC Magic Pool Fehmarn III 1100 : 1091 9 74 : 86 -12 20 : 20 20 9 2 9
7 1. PBC Lüneburg III 1194 : 1193 1 76 : 84 -8 19 : 21 20 8 3 9
8 BC Queue Hamburg VI 963 : 1068 -105 73 : 87 -14 15 : 25 20 7 1 12
9 PBC The Gamblers IV 930 : 1315 -385 55 : 105 -50 9 : 31 20 3 3 14
10 BC Break Lübeck II 957 : 1384 -427 46 : 114 -68 7 : 33 20 2 3 15
11 1. BC Mölln V 754 : 1162 -408 36 : 124 -88 3 : 37 20 1 1 18
                       
NBV - Kreisliga B Süd 11,0 . Spieltag     Hinrunde
Platz   Spiele +/- Sätze +/- Punkte
1 BC Bergedorf V 713 : 418 295 62 : 18 44 19 : 1
2 PBV Queue Wandsbek IV 716 : 412 304 64 : 16 48 18 : 2
3 Hamburg Flames IV 618 : 570 48 44 : 36 8 14 : 6
4 BC Pool Devils Kiel III 651 : 568 83 48 : 32 16 13 : 7
5 BC Magic Pool Fehmarn III 586 : 580 6 40 : 40 0 12 : 8
6 PBV Queue Wandsbek V 630 : 596 34 45 : 35 10 11 : 9
7 1. PBC Lüneburg III 553 : 607 -54 34 : 46 -12 8 : 12
8 BC Queue Hamburg VI 591 : 634 -43 33 : 47 -14 6 : 14
9 PBC The Gamblers IV 485 : 668 -183 29 : 51 -22 6 : 14
10 1. BC Mölln V 421 : 677 -256 20 : 60 -40 2 : 18
11 BC Break Lübeck II 476 : 710 -234 21 : 59 -38 1 : 19
                       
NBV - Kreisliga B Süd 11,0 . Spieltag     Rückrunde
Platz   Spiele +/- Sätze +/- Punkte
1 BC Bergedorf V 646 : 416 230 63 : 17 46 18 : 2
2 PBV Queue Wandsbek IV 692 : 476 216 57 : 23 34 17 : 3
3 BC Pool Devils Kiel III 528 : 534 -6 46 : 34 12 14 : 6
4 PBV Queue Wandsbek V 608 : 494 114 47 : 33 14 12 : 8
5 Hamburg Flames IV 534 : 537 -3 44 : 36 8 11 : 9
6 1. PBC Lüneburg III 641 : 586 55 42 : 38 4 11 : 9
7 BC Queue Hamburg VI 372 : 434 -62 40 : 40 0 9 : 11
8 BC Magic Pool Fehmarn III 514 : 511 3 34 : 46 -12 8 : 12
9 BC Break Lübeck II 481 : 674 -193 25 : 55 -30 6 : 14
10 PBC The Gamblers IV 445 : 647 -202 26 : 54 -28 3 : 17
11 1. BC Mölln V 333 : 485 -152 16 : 64 -48 1 : 19
                       
NBV - Kreisliga B Süd 22,0 . Spieltag       Heim
Platz   Spiele +/- Sätze +/- Punkte
1 BC Bergedorf V 713 : 437 276 61 : 19 42 20 : 0
2 PBV Queue Wandsbek IV 736 : 450 286 63 : 17 46 18 : 2
3 BC Pool Devils Kiel III 615 : 542 73 47 : 33 14 14 : 6
4 Hamburg Flames IV 536 : 529 7 45 : 35 10 13 : 7
5 PBV Queue Wandsbek V 608 : 506 102 47 : 33 14 11 : 9
6 1. PBC Lüneburg III 576 : 582 -6 40 : 40 0 10 : 10
7 BC Magic Pool Fehmarn III 485 : 556 -71 31 : 49 -18 8 : 12
8 BC Queue Hamburg VI 519 : 566 -47 33 : 47 -14 7 : 13
9 PBC The Gamblers IV 450 : 618 -168 32 : 48 -16 5 : 15
10 BC Break Lübeck II 493 : 698 -205 24 : 56 -32 3 : 17
11 1. BC Mölln V 421 : 598 -177 19 : 61 -42 1 : 19
                       
NBV - Kreisliga B Süd 22,0 . Spieltag     Auswärts
Platz   Spiele +/- Sätze +/- Punkte
1 BC Bergedorf V 646 : 397 249 64 : 16 48 17 : 3
2 PBV Queue Wandsbek IV 672 : 438 234 58 : 22 36 17 : 3
3 BC Pool Devils Kiel III 564 : 560 4 47 : 33 14 13 : 7
4 PBV Queue Wandsbek V 630 : 584 46 45 : 35 10 12 : 8
5 Hamburg Flames IV 616 : 578 38 43 : 37 6 12 : 8
6 BC Magic Pool Fehmarn III 615 : 535 80 43 : 37 6 12 : 8
7 1. PBC Lüneburg III 618 : 611 7 36 : 44 -8 9 : 11
8 BC Queue Hamburg VI 444 : 502 -58 40 : 40 0 8 : 12
9 PBC The Gamblers IV 480 : 697 -217 23 : 57 -34 4 : 16
10 BC Break Lübeck II 464 : 686 -222 22 : 58 -36 4 : 16
11 1. BC Mölln V 333 : 564 -231 17 : 63 -46 2 : 18