Kreisliga A Süd 2004/2005

NBV - Kreisliga A Süd 18,0 . Spieltag             Gesamt
Platz   Spiele +/- Sätze +/- Punkte Punkt- spiele S U N
1 Hamburg Flames III 1073 : 810 263 103 : 41 62 32 : 4 18 14 4 0
2 BC Queue Hamburg V 1112 : 768 344 106 : 38 68 31 : 5 18 13 5 0
3 Lübecker BC I 1009 : 851 158 92 : 52 40 25 : 11 18 12 1 5
4 PBV Queue Wandsbek III 1063 : 862 201 93 : 51 42 24 : 12 18 10 4 4
5 1. PBC Lüneburg II 1034 : 901 133 90 : 54 36 22 : 14 18 10 2 6
6 1. BC Schwerin II 899 : 1007 -108 72 : 72 0 17 : 19 18 7 3 8
7 BC Break Lübeck I 864 : 1002 -138 71 : 73 -2 15 : 21 18 6 3 9
8 1. BC Mölln IV 776 : 1138 -362 49 : 95 -46 8 : 28 18 3 2 13
9 BV Chalkers Rendsburg III 677 : 1168 -491 44 : 100 -56 6 : 30 18 3 0 15
10 PBC Fair Play Lübeck IV 0 : 0 0 0 : 144 -144 0 : 36 18 0 0 18
                       
NBV - Kreisliga A Süd 9,0 . Spieltag     Hinrunde
Platz   Spiele +/- Sätze +/- Punkte
1 Hamburg Flames III 508 : 431 77 50 : 22 28 16 : 2
2 BC Queue Hamburg V 553 : 385 168 53 : 19 34 15 : 3
3 PBV Queue Wandsbek III 552 : 421 131 49 : 23 26 13 : 5
4 Lübecker BC I 503 : 449 54 46 : 26 20 13 : 5
5 1. PBC Lüneburg II 536 : 450 86 43 : 29 14 9 : 9
6 1. BC Schwerin II 456 : 490 -34 37 : 35 2 9 : 9
7 BC Break Lübeck I 422 : 478 -56 36 : 36 0 8 : 10
8 1. BC Mölln IV 376 : 568 -192 25 : 47 -22 5 : 13
9 BV Chalkers Rendsburg III 352 : 586 -234 21 : 51 -30 2 : 16
10 PBC Fair Play Lübeck IV 0 : 0 0 0 : 72 -72 0 : 18
                       
NBV - Kreisliga A Süd 9,0 . Spieltag     Rückrunde
Platz   Spiele +/- Sätze +/- Punkte
1 Hamburg Flames III 565 : 379 186 53 : 19 34 16 : 2
2 BC Queue Hamburg V 559 : 383 176 53 : 19 34 16 : 2
3 1. PBC Lüneburg II 498 : 451 47 47 : 25 22 13 : 5
4 Lübecker BC I 506 : 402 104 46 : 26 20 12 : 6
5 PBV Queue Wandsbek III 511 : 441 70 44 : 28 16 11 : 7
6 1. BC Schwerin II 443 : 517 -74 35 : 37 -2 8 : 10
7 BC Break Lübeck I 442 : 524 -82 35 : 37 -2 7 : 11
8 BV Chalkers Rendsburg III 325 : 582 -257 23 : 49 -26 4 : 14
9 1. BC Mölln IV 400 : 570 -170 24 : 48 -24 3 : 15
10 PBC Fair Play Lübeck IV 0 : 0 0 0 : 72 -72 0 : 18
                       
NBV - Kreisliga A Süd 18,0 . Spieltag       Heim
Platz   Spiele +/- Sätze +/- Punkte
1 Hamburg Flames III 551 : 391 160 55 : 17 38 17 : 1
2 BC Queue Hamburg V 566 : 373 193 57 : 15 42 16 : 2
3 Lübecker BC I 537 : 389 148 52 : 20 32 15 : 3
4 PBV Queue Wandsbek III 556 : 411 145 48 : 24 24 13 : 5
5 1. PBC Lüneburg II 522 : 440 82 47 : 25 22 12 : 6
6 BC Break Lübeck I 443 : 476 -33 40 : 32 8 10 : 8
7 1. BC Schwerin II 476 : 490 -14 38 : 34 4 9 : 9
8 1. BC Mölln IV 401 : 549 -148 25 : 47 -22 4 : 14
9 BV Chalkers Rendsburg III 346 : 590 -244 23 : 49 -26 2 : 16
10 PBC Fair Play Lübeck IV 0 : 0 0 0 : 72 -72 0 : 18
                       
NBV - Kreisliga A Süd 18,0 . Spieltag     Auswärts
Platz   Spiele +/- Sätze +/- Punkte
1 BC Queue Hamburg V 546 : 395 151 49 : 23 26 15 : 3
2 Hamburg Flames III 522 : 419 103 48 : 24 24 15 : 3
3 PBV Queue Wandsbek III 507 : 451 56 45 : 27 18 11 : 7
4 1. PBC Lüneburg II 512 : 461 51 43 : 29 14 10 : 8
5 Lübecker BC I 472 : 462 10 40 : 32 8 10 : 8
6 1. BC Schwerin II 423 : 517 -94 34 : 38 -4 8 : 10
7 BC Break Lübeck I 421 : 526 -105 31 : 41 -10 5 : 13
8 1. BC Mölln IV 375 : 589 -214 24 : 48 -24 4 : 14
9 BV Chalkers Rendsburg III 331 : 578 -247 21 : 51 -30 4 : 14
10 PBC Fair Play Lübeck IV 0 : 0 0 0 : 72 -72 0 : 18