TrainingsPokal Snooker 2014/2015: Rangliste
 
 
 
 
 
 
 
  |  | 05.06.2015 |  | Alles incl.
  Streichpkt |  |  |  |  | 
 
  | Platz | Namen | Wertung-Gesamt |  | Teilnahmen | Streich-punkte | Durch-schnitt | Siege | 
 
  | 1 | Achim Hohenschildt | 363 | 376 | 36 | 13 | 10,4 | 11 | 
 
  | 2 | Stefan Braun | 325 | 331 | 36 | 6 | 9,2 | 3 | 
 
  | 3 | Shuo Yang | 258 | 258 | 22 | 0 | 11,7 | 6 | 
 
  | 4 | David Falk | 255 | 255 | 22 | 0 | 11,6 | 10 | 
 
  | 5 | Andrea Jonasson | 249 | 249 | 32 | 0 | 7,8 | 0 | 
 
  | 6 | Willy Johannsen | 210 | 213 | 35 | 3 | 6,1 | 0 | 
 
  | 7 | Marc Trepte | 175 | 175 | 15 | 0 | 11,7 | 8 | 
 
  | 8 | Bernd Wulff | 166 | 166 | 24 | 0 | 6,9 | 0 | 
 
  | 9 | Ralf Kasprzak | 138 | 138 | 18 | 0 | 7,7 | 0 | 
 
  | 10 | Leszek Dabrowski | 124 | 124 | 14 | 0 | 8,9 | 0 | 
 
  | 11 | Ole Knoll | 122 | 122 | 21 | 0 | 5,8 | 0 | 
 
  | 12 | Pierre Becker | 122 | 122 | 12 | 0 | 10,2 | 0 | 
 
  | 13 | Michael Gardt | 106 | 106 | 12 | 0 | 8,8 | 1 | 
 
  | 14 | Michael Hohenschildt | 93 | 93 | 10 | 0 | 9,3 | 0 | 
 
  | 15 | Jörg Edler | 84 | 84 | 15 | 0 | 5,6 | 0 | 
 
  | 16 | Yoram Materlik | 76 | 76 | 11 | 0 | 6,9 | 0 | 
 
  | 17 | Stefan
  Hohenschildt | 54 | 54 | 6 | 0 | 9,0 | 0 | 
 
  | 18 | Petra Schätzl | 34 | 34 | 6 | 0 | 5,7 | 0 | 
 
  | 19 | Aref Ismailzade | 28 | 28 | 4 | 0 | 7,0 | 0 | 
 
  | 20 | Ingo Veith | 17 | 17 | 2 | 0 | 8,5 | 0 | 
 
  | 21 | Klaus Hinz | 12 | 12 | 2 | 0 | 6,0 | 0 | 
 
  | 22 | Jörg Huster | 12 | 12 | 1 | 0 | 12,0 | 0 | 
 
  | 23 | Rene Radßat | 11 | 11 | 1 | 0 | 11,0 | 0 | 
 
  | 24 | Selahattin
  Demircik | 11 | 11 | 1 | 0 | 11,0 | 0 | 
 
  | 25 | Andre Flemming | 11 | 11 | 1 | 0 | 11,0 | 0 | 
 
  | 26 | Heino
  Andritter-Witt | 10 | 10 | 2 | 0 | 5,0 | 0 | 
 
  | 27 | Daniel Sciborski | 10 | 10 | 1 | 0 | 10,0 | 0 | 
 
  | 28 | Bernd Frankmeier | 10 | 10 | 1 | 0 | 10,0 | 0 | 
 
  | 29 | Nico Ender | 10 | 10 | 1 | 0 | 10,0 | 0 | 
 
  | 30 | Danilo Preuß | 9 | 9 | 1 | 0 | 9,0 | 0 | 
 
  | 31 | Peter Trapp | 8 | 8 | 1 | 0 | 8,0 | 0 | 
 
  | 32 | Wolle Wollesen | 8 | 8 | 1 | 0 | 8,0 | 0 | 
 
  | 33 | Frank Warning | 5 | 5 | 1 | 0 | 5,0 | 0 | 
 
  | 34 | Stefan Röttmer | 5 | 5 | 1 | 0 | 5,0 | 0 | 
 
  | 35 | Paul
  Dieder-Joachim | 5 | 5 | 1 | 0 | 5,0 | 0 | 
 
  | 36 | Rolf Elster | 3 | 3 | 1 | 0 | 3,0 | 0 | 
 
  | 37 | Wolfram Kästner | 3 | 3 | 1 | 0 | 3,0 | 0 | 
 
  | 38 | Finn Böge | 3 | 3 | 1 | 0 | 3,0 | 0 | 
 
  | 39 | Stefan Schult | 3 | 3 | 1 | 0 | 3,0 | 0 | 
 
  | 40 | Hans-Peter
  Fieberg | 3 | 3 | 1 | 0 | 3,0 | 0 | 
 
  | 41 | Mark Kolland | 3 | 3 | 1 | 0 | 3,0 | 0 | 
 
  | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
 
  | 43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
 
  | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
 
  | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
 
  | 46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
 
  | 47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
 
  | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
 
  | 49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
 
  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |