Pool : BCB 5 - Kreisklasse B 2019/2020

1. Spieltag - 15.09.2019 bis 15.09.2019
15.09.2019 13:00  QSV Bredstedt 2 - Kieler Billard Union 3  3 : 3
15.09.2019 13:00  PBC The Gamblers 4 - BC Break Lübeck 5  2 : 4
06.10.2019 13:00  BC Queue Hamburg 9 - PBC Lübeck 3  4 : 2
2. Spieltag - 22.09.2019 bis 22.09.2019
22.09.2019 13:00  BC Queue Hamburg 9 - QSV Bredstedt 2  0 : 6
22.09.2019 13:00  PBC Lübeck 3 - PBC The Gamblers 4  3 : 3
22.09.2019 15:00  BC Break Lübeck 5 - Kieler Billard Union 3  2 : 4
3. Spieltag - 13.10.2019 bis 13.10.2019
13.10.2019 13:00  PBC The Gamblers 4 - Kieler Billard Union 3  4 : 2
13.10.2019 15:00  BC Break Lübeck 5 - BC Queue Hamburg 9  5 : 1
20.10.2019 13:00  QSV Bredstedt 2 - PBC Lübeck 3  5 : 1
4. Spieltag - 27.10.2019 bis 27.10.2019
27.10.2019 13:00  Kieler Billard Union 3 - BC Queue Hamburg 9  5 : 1
27.10.2019 13:00  PBC Lübeck 3 - BC Break Lübeck 5  2 : 4
27.10.2019 13:00  QSV Bredstedt 2 - PBC The Gamblers 4  3 : 3
5. Spieltag - 16.11.2019 bis 16.11.2019
16.11.2019 15:00  BC Break Lübeck 5 - QSV Bredstedt 2  6 : 0
23.11.2019 13:00  Kieler Billard Union 3 - PBC Lübeck 3  5 : 1
15.12.2019 13:00  BC Queue Hamburg 9 - PBC The Gamblers 4  0 : 6
6. Spieltag - 08.12.2019 bis 08.12.2019
08.12.2019 13:00  Kieler Billard Union 3 - QSV Bredstedt 2  2 : 4
08.12.2019 13:00  PBC Lübeck 3 - BC Queue Hamburg 9  5 : 1
08.12.2019 13:00  BC Break Lübeck 5 - PBC The Gamblers 4  3 : 3
7. Spieltag - 22.12.2019 bis 22.12.2019
22.12.2019 13:00  QSV Bredstedt 2 - BC Queue Hamburg 9  4 : 2
11.01.2020 13:00  Kieler Billard Union 3 - BC Break Lübeck 5  3 : 3
19.01.2020 13:00  PBC The Gamblers 4 - PBC Lübeck 3  4 : 2
8. Spieltag - 26.01.2020 bis 26.01.2020
26.01.2020 13:00  BC Queue Hamburg 9 - BC Break Lübeck 5  0 : 6
26.01.2020 13:00  PBC Lübeck 3 - QSV Bredstedt 2  1 : 5
26.01.2020 13:00  Kieler Billard Union 3 - PBC The Gamblers 4  4 : 2
9. Spieltag - 01.03.2020 bis 01.03.2020
01.03.2020 13:00  PBC The Gamblers 4 - QSV Bredstedt 2  4 : 2
01.03.2020 13:00  BC Queue Hamburg 9 - Kieler Billard Union 3  0 : 6
01.03.2020 15:00  BC Break Lübeck 5 - PBC Lübeck 3  3 : 3
10. Spieltag - 15.03.2020 bis 15.03.2020
15.03.2020 13:00  QSV Bredstedt 2 - BC Break Lübeck 5  _ : _
15.03.2020 13:00  PBC Lübeck 3 - Kieler Billard Union 3  _ : _
15.03.2020 13:00  PBC The Gamblers 4 - BC Queue Hamburg 9  _ : _
Tabelle
      Sp. Pkt.   Spiele    Diff.
  BC Break Lübeck 5  18   36:18    18
  Kieler Billard Union 3  17   34:20    14
  QSV Bredstedt 2  17   32:22    10
  PBC The Gamblers 4  15   31:23    8
  PBC Lübeck 3  5   20:34    -14
  BC Queue Hamburg 9  3   9:45    -36