Pool : BCB 4, BCB 5 - Kreisklasse 2017/2018

1. Spieltag - 10.09.2017 bis 10.09.2017
So.10.09. 13:00  Buchholzer BC 1 - Harburg Hurricanes 3  3 : 3
So.10.09. 13:00  MTV Tostedt 2 - BC Break Lübeck 4  2 : 4
So.10.09. 13:00  BC Bergedorf 6 - BC Bergedorf 7  6 : 0
So.15.10. 13:00  Harburg Hurricanes 4 - MTV Tostedt 1  1 : 5

Spielfrei: BC Break Lübeck 5  

2. Spieltag - 17.09.2017 bis 17.09.2017
So.17.09. 11:00  BC Break Lübeck 5 - MTV Tostedt 2  5 : 1
So.17.09. 13:00  BC Bergedorf 7 - Buchholzer BC 1  0 : 6
So.17.09. 13:00  MTV Tostedt 1 - Harburg Hurricanes 3  5 : 1
So.17.09. 13:00  BC Break Lübeck 4 - BC Bergedorf 6  2 : 4

Spielfrei: Harburg Hurricanes 4  

3. Spieltag - 01.10.2017 bis 01.10.2017
So.01.10. 13:00  Harburg Hurricanes 3 - BC Bergedorf 6  3 : 3
So.01.10. 13:00  Harburg Hurricanes 4 - MTV Tostedt 2  3 : 3
So.01.10. 13:00  BC Bergedorf 7 - MTV Tostedt 1  2 : 4
So.01.10. 13:00  BC Break Lübeck 4 - BC Break Lübeck 5  1 : 5

Spielfrei: Buchholzer BC 1  

4. Spieltag - 22.10.2017 bis 22.10.2017
So.22.10. 13:00  BC Break Lübeck 5 - MTV Tostedt 1  3 : 3
So.22.10. 13:00  BC Bergedorf 6 - MTV Tostedt 2  5 : 1
So.29.10. 13:00  BC Bergedorf 7 - Harburg Hurricanes 3  3 : 3
So.29.10. 13:00  Harburg Hurricanes 4 - Buchholzer BC 1  3 : 3

Spielfrei: BC Break Lübeck 4  

5. Spieltag - 05.11.2017 bis 05.11.2017
So.05.11. 13:00  Harburg Hurricanes 4 - BC Break Lübeck 5  0 : 6
So.05.11. 13:00  BC Break Lübeck 4 - BC Bergedorf 7  4 : 2
So.05.11. 13:00  Buchholzer BC 1 - BC Bergedorf 6  5 : 1
So.05.11. 13:00  MTV Tostedt 1 - MTV Tostedt 2  4 : 2

Spielfrei: Harburg Hurricanes 3  

6. Spieltag - 26.11.2017 bis 26.11.2017
So.26.11. 13:00  BC Bergedorf 7 - Harburg Hurricanes 4  2 : 4
So.26.11. 13:00  Harburg Hurricanes 3 - BC Break Lübeck 4  3 : 3
So.26.11. 13:00  BC Bergedorf 6 - MTV Tostedt 1  1 : 5
So.26.11. 13:00  BC Break Lübeck 5 - Buchholzer BC 1  5 : 1

Spielfrei: MTV Tostedt 2  

7. Spieltag - 17.12.2017 bis 17.12.2017
So.17.12. 13:00  BC Bergedorf 7 - MTV Tostedt 2  3 : 3
So.17.12. 13:00  Harburg Hurricanes 4 - BC Break Lübeck 4  2 : 4
So.17.12. 13:00  Buchholzer BC 1 - MTV Tostedt 1  3 : 3
So.17.12. 13:00  BC Break Lübeck 5 - Harburg Hurricanes 3  6 : 0

Spielfrei: BC Bergedorf 6  

8. Spieltag - 07.01.2018 bis 07.01.2018
So.07.01. 13:00  BC Bergedorf 6 - BC Break Lübeck 5  1 : 5
So.07.01. 13:00  BC Break Lübeck 4 - MTV Tostedt 1  1 : 5
So.07.01. 13:00  Buchholzer BC 1 - MTV Tostedt 2  5 : 1
So.14.01. 13:00  Harburg Hurricanes 3 - Harburg Hurricanes 4  2 : 4

Spielfrei: BC Bergedorf 7  

9. Spieltag - 28.01.2018 bis 28.01.2018
So.28.01. 13:00  Harburg Hurricanes 3 - MTV Tostedt 2  4 : 2
So.28.01. 13:00  Harburg Hurricanes 4 - BC Bergedorf 6  2 : 4
So.28.01. 13:00  Buchholzer BC 1 - BC Break Lübeck 4  5 : 1
So.28.01. 13:00  BC Break Lübeck 5 - BC Bergedorf 7  6 : 0

Spielfrei: MTV Tostedt 1  

10. Spieltag - 11.02.2018 bis 11.02.2018
So.11.02. 13:00  Harburg Hurricanes 3 - Buchholzer BC 1  1 : 5
So.11.02. 13:00  MTV Tostedt 1 - Harburg Hurricanes 4  6 : 0
So.11.02. 13:00  BC Bergedorf 7 - BC Bergedorf 6  3 : 3
So.11.02. 13:00  BC Break Lübeck 4 - MTV Tostedt 2  4 : 2

Spielfrei: BC Break Lübeck 5  

11. Spieltag - 04.03.2018 bis 04.03.2018
So.04.03. 13:00  BC Bergedorf 6 - BC Break Lübeck 4  2 : 4
So.04.03. 13:00  Harburg Hurricanes 3 - MTV Tostedt 1  3 : 3
So.04.03. 13:00  Buchholzer BC 1 - BC Bergedorf 7  5 : 1
So.04.03. 13:00  MTV Tostedt 2 - BC Break Lübeck 5  0 : 6

Spielfrei: Harburg Hurricanes 4  

12. Spieltag - 11.03.2018 bis 11.03.2018
So.11.03. 13:00  BC Bergedorf 7 - MTV Tostedt 1  0 : 6
So.11.03. 13:00  Harburg Hurricanes 4 - MTV Tostedt 2  4 : 2
So.11.03. 13:00  BC Break Lübeck 5 - BC Break Lübeck 4  5 : 1
So.08.04. 13:00  BC Bergedorf 6 - Harburg Hurricanes 3  5 : 1

Spielfrei: Buchholzer BC 1  

13. Spieltag - 24.03.2018 bis 24.03.2018
Sa.24.03. 11:00  MTV Tostedt 1 - BC Break Lübeck 5  3 : 3
Sa.24.03. 13:00  Buchholzer BC 1 - Harburg Hurricanes 4  6 : 0
Sa.24.03. 13:00  MTV Tostedt 2 - BC Bergedorf 6  2 : 4
So.22.04. 13:00  Harburg Hurricanes 3 - BC Bergedorf 7  3 : 3

Spielfrei: BC Break Lübeck 4  

14. Spieltag - 15.04.2018 bis 15.04.2018
So.15.04. 13:00  BC Bergedorf 7 - BC Break Lübeck 4  2 : 4
So.15.04. 13:00  BC Break Lübeck 5 - Harburg Hurricanes 4  6 : 0
So.22.04. 13:00  MTV Tostedt 2 - MTV Tostedt 1  0 : 6
So.13.05. 13:00  BC Bergedorf 6 - Buchholzer BC 1  4 : 2

Spielfrei: Harburg Hurricanes 3  

15. Spieltag - 06.05.2018 bis 06.05.2018
So.29.04. 13:00  BC Break Lübeck 4 - Harburg Hurricanes 3  4 : 2
So.06.05. 13:00  Buchholzer BC 1 - BC Break Lübeck 5  1 : 5
So.06.05. 13:00  MTV Tostedt 1 - BC Bergedorf 6  5 : 1
So.06.05. 13:00  Harburg Hurricanes 4 - BC Bergedorf 7  6 : 0

Spielfrei: MTV Tostedt 2  

16. Spieltag - 27.05.2018 bis 27.05.2018
So.27.05. 13:00  BC Bergedorf 7 - MTV Tostedt 2  3 : 3
So.27.05. 13:00  Harburg Hurricanes 3 - BC Break Lübeck 5  1 : 5
So.27.05. 13:00  Buchholzer BC 1 - MTV Tostedt 1  3 : 3
So.27.05. 13:00  BC Break Lübeck 4 - Harburg Hurricanes 4  3 : 3

Spielfrei: BC Bergedorf 6  

17. Spieltag - 03.06.2018 bis 03.06.2018
So.03.06. 13:00  Harburg Hurricanes 4 - Harburg Hurricanes 3  3 : 3
So.03.06. 13:00  MTV Tostedt 1 - BC Break Lübeck 4  4 : 2
So.03.06. 13:00  MTV Tostedt 2 - Buchholzer BC 1  0 : 6
So.03.06. 13:00  BC Break Lübeck 5 - BC Bergedorf 6  6 : 0

Spielfrei: BC Bergedorf 7  

18. Spieltag - 17.06.2018 bis 17.06.2018
So.17.06. 13:00  BC Bergedorf 7 - BC Break Lübeck 5  0 : 6
So.17.06. 13:00  Harburg Hurricanes 3 - MTV Tostedt 2  2 : 4
So.17.06. 13:00  BC Bergedorf 6 - Harburg Hurricanes 4  4 : 2
So.17.06. 13:00  BC Break Lübeck 4 - Buchholzer BC 1  0 : 6

Spielfrei: MTV Tostedt 1  

Tabelle
      Sp. Pkt.   Spiele    Diff.
  MTV Tostedt 1  7   12:6    6
  BC Break Lübeck 5  6   11:1    10
  Buchholzer BC 1  4   9:3    6
  BC Bergedorf 6  4   8:10    -2
  BC Break Lübeck 4  3   4:2    2
  Harburg Hurricanes 3  2   7:11    -4
  MTV Tostedt 2  1   7:17    -10
  Harburg Hurricanes 4  0   0:0    0
  BC Bergedorf 7  0   2:10    -8