Snooker : Hausliga 2 - 2015-2

11. Spieltag - 01.12.2015 bis 31.12.2015
  Stefan Braun - Shuo Yang  0 : 0
  Mark Kolland - Andrea Jonasson  1 : 2
  Paul Dieder-Joachim - Peter Trapp  0 : 2
  Stefan Heidmann - Andreas Schütze  1 : 2
  Jörg "Eddie" Edler - Reinhard Sudmann  0 : 2

Spielfrei: Rainer Punzet  

Tabelle - 11. Spieltag
      Sp. Pkt.   Frames    Diff.
  Stefan Braun  10  20   18:0    18
  Andrea Jonasson  10  14   14:8    6
  Reinhard Sudmann  10  14   13:8    5
  Andreas Schütze  10  14   12:9    3
  Mark Kolland  10  12   11:10    1
  Peter Trapp  10  10   11:11    0
  Jörg "Eddie" Edler  10  10   10:11    -1
  Stefan Heidmann  10  8   7:12    -5
  Paul Dieder-Joachim  10  6   6:15    -9
10    Rainer Punzet  10  2   0:18    -18
11    Shuo Yang  10  0   0:0    0

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende