Snooker : BCB 1 + 2 + 3 + 4 - Verbandsliga 2010/20111

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  
  BCB1 BCB2 BCB3 BCB4 SCHH4 PBC2 PSC1
BC Break Lübeck 1   8:10 14:4 15:3 15:3 11:7 13:5
BC Break Lübeck 2 12:6   10:8 13:5 18:0 ! 14:4 14:4
BC Break Lübeck 3 8:10 9:9   13:5 15:3 5:13 9:9
BC Break Lübeck 4 0:18 6:12 10:8   10:8 8:10 3:15
SC Hamburg 4 6:12 7:11 6:12 6:12   3:15 4:14
PBC The Gamblers Itzehoe 2 9:9 7:11 14:4 10:8 11:7   10:8
1. PSC Lüneburg 1 7:11 13:5 8:10 13:5 11:7 10:8  
 
 

Letztes Update der Liga: 01.03.2019 17:20 LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group