Snooker : BCB 1, BCB 2 - Oberliga 2017/2018

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  
  Pi1 HH2 Itz1 Lü1 SN2 Ki2 Ki1 HL2 HL1
1. PBV Pinneberg 1   3:3 1:5 6:0 4:2 3:3 0:6 5:1 0:6
SC Hamburg 2 5:1   3:3 5:1 6:0 5:1 3:3 3:3 0:6
PBC The Gamblers Itzehoe 1 4:2 2:4   3:3 5:1 2:4 3:3 1:5 0:6
1. PSC Lüneburg 1 1:5 1:5 2:4   4:2 2:4 1:5 1:5 0:6
1. BC Schwerin 2 3:3 4:2 4:2 4:2   4:2 1:5 1:5 1:5
SC SC Kiel 2 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0   2:4 4:2 0:6
SC SC Kiel 1 3:3 4:2 5:1 6:0 6:0 6:0   5:1 4:2
BC Break Lübeck 2 3:3 3:3 2:4 6:0 2:4 5:1 1:5   0:6
BC Break Lübeck 1 6:0 6:0 5:1 6:0 6:0 4:2 4:2 4:2  
 
 

Letztes Update der Liga: 02.03.2019 00:02 LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group