Snooker : BCB 1, BCB 2 - Oberliga 2011/2012

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  
  BCB1 BCB2 ITZ1 SCHH2 HHF1 NMS1
BC Break Lübeck 1   4:5 0:9 1:8 3:6 3:6
BC Break Lübeck 2 7:2   4:5 1:8 1:8 8:1
PBC The Gamblers Itzehoe 1 7:2 8:1   8:1 8:1 6:3
SC Hamburg 2 4:5 8:1 5:4   5:4 7:2
Hamburg Flames 1 4:5 5:4 4:5 0:9 !   5:4
1. PBC Neumünster 1 4:5 3:6 3:6 2:7 9:0  
 
 

Letztes Update der Liga: 02.03.2019 00:02 LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group