Pool : BCB 1 - Verbandsliga 2010/2011

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  
  BCB1 PBC2 BCS1 PDK1 PBV1 QHH4 BD2 QW2 QW3 KBU2
BC Break Lübeck 1   3:5 4:4 4:4 2:6 4:4 4:4 2:6 7:1 4:4
PBC Lübeck 2 5:3   4:4 6:2 5:3 5:3 2:6 3:5 7:1 4:4
1. BC Schwerin 1 3:5 5:3   6:2 5:3 5:3 6:2 5:3 6:2 8:0 !
BC Pool Devils Kiel 1 0:8 ! 3:5 0:8   2:6 2:6 4:4 0:8 4:4 4:4
1. PBV Pinneberg 1 6:2 4:4 6:2 5:3   6:2 7:1 4:4 5:3 4:4
BC Queue Hamburg 4 4:4 5:3 3:5 7:1 2:6   3:5 4:4 3:5 4:4
BC Bergedorf 2 5:3 4:4 5:3 5:3 4:4 4:4   3:5 6:2 4:4
PBV Queue Wandsbek 2 6:2 6:2 5:3 7:1 6:2 5:3 4:4   5:3 4:4
PBV Queue Wandsbek 3 6:2 4:4 6:2 5:3 4:4 5:3 2:6 1:7   6:2
Kieler Billard Union 2 5:3 5:3 6:2 4:4 2:6 7:1 3:5 5:3 6:2  
 
 

Letztes Update der Liga: 01.03.2019 13:55 LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group