Snooker : BCB 1, BCB 2 - Oberliga 2017/2018

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  
Pi1  
HH2  
Itz1  
Lü1  
SN2  
Ki2  
Ki1  
HL2  
HL1  
 1    So.15.10. 11:00   1. PSC Lüneburg 1  -  1. BC Schwerin 2   4 : 2    
 2    So.01.10. 11:00   SC SC Kiel 1  -  1. PSC Lüneburg 1   6 : 0    
 3    So.26.11. 11:00   1. PSC Lüneburg 1  -  BC Break Lübeck 2   1 : 5    
 4    So.29.10. 11:00   PBC The Gamblers Itzehoe 1  -  1. PSC Lüneburg 1   3 : 3    
 5    Sa.18.11. 11:00   1. PSC Lüneburg 1  -  SC Hamburg 2   1 : 5    
 6    So.03.12. 11:00   1. PSC Lüneburg 1  -  BC Break Lübeck 1   0 : 6    
 7    Sa.16.12. 11:00   1. PSC Lüneburg 1  -  SC SC Kiel 2   2 : 4    
 9    Sa.27.01. 11:00   1. PBV Pinneberg 1  -  1. PSC Lüneburg 1   6 : 0    
 10    So.11.02. 11:00   1. BC Schwerin 2  -  1. PSC Lüneburg 1   4 : 2    
 11    Sa.17.02. 11:00   1. PSC Lüneburg 1  -  SC SC Kiel 1   1 : 5    
 12    So.25.02. 11:00   BC Break Lübeck 2  -  1. PSC Lüneburg 1   6 : 0    
 13    Sa.03.03. 11:00   1. PSC Lüneburg 1  -  PBC The Gamblers Itzehoe 1   2 : 4    
 14    So.18.03. 11:00   SC Hamburg 2  -  1. PSC Lüneburg 1   5 : 1    
 15    Sa.31.03. 11:00   BC Break Lübeck 1  -  1. PSC Lüneburg 1   6 : 0    
 16    So.15.04. 11:00   SC SC Kiel 2  -  1. PSC Lüneburg 1   5 : 1    
 18    So.20.05. 11:00   1. PSC Lüneburg 1  -  1. PBV Pinneberg 1   1 : 5    
 

Letztes Update der Liga: 02.03.2019 00:02 LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group